250cc>
Indice
enduro do Vale Folha 1

Femorn
Barbosa

ESPECIAIS
em 05.08.18 as 23.07 >250cc (4T) 250/300 (2T

Ord   CatCla   Piloto   CT1C   CT1C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   CT1C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E2   228 Francisco Hermeson   46,8  45,6  2.23,9  5.29,6  2.03,8  5.48,6  44,5  2.31,1  5.27,0  2.04,7  5.09,6      33.15,2   
2   E2   202 Arthur Victor   2.03,0  1.03,6  2.49,0  5.50,3  2.12,9  6.03,7  58,6  2.55,8  5.58,0  2.15,9  6.32,7      38.43,5  5.28,3 
3   E2   353 Ysak Nascimento   1.18,1  1.00,8  4.10,4  8.45,0  3.29,3  13.03,7  1.10,8  5.18,3  13.18,8  12.14,8  14.19,7      1.18.09,7  44.54,5 
4   E2   370 Edson Pereira   1.07,2  1.02,8  3.43,4  11.54,9  3.17,9  3.40,7  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  16.00,0  30.01,0  3.40.52,9  3.07.37,7 


Indice
enduro do Vale Folha 2

Femorn
Barbosa

ESPECIAIS
em 05.08.18 as 23.07 =250cc (4T)

Ord   CatCla   Piloto   CT1C   CT1C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   CT1C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E1   160 Jose Roberto   48,6  46,7  2.25,6  5.30,8  2.04,0  5.14,9  45,7  2.26,7  5.30,7  2.08,1  5.17,7      32.59,5   
2   E1   203 Zenark Reuber   52,9  51,7  2.36,0  5.40,2  2.13,0  5.53,4  53,1  2.38,8  5.49,0  2.11,3  5.49,6      35.29,0  2.29,5 
3   E1   174 Felipe Eduardo   50,9  52,7  2.39,7  5.52,0  2.08,8  5.51,8  51,6  2.44,1  5.56,1  2.07,8  5.51,2    1.00,0  36.46,7  3.47,2 
4   E1   112 André Arnaud   56,9  53,4  2.47,8  6.15,3  2.13,8  6.01,3  56,4  2.53,2  6.13,8  2.14,8  6.03,3      37.30,0  4.30,5 
5   E1   191 Victor Michel   1.03,4  51,0  2.48,0  6.06,0  2.15,1  6.23,3  53,1  2.45,7  6.02,9  2.44,7  5.42,6      37.35,8  4.36,3 
6   E1   106 Thiago Salomao   52,1  53,1  2.50,8  6.36,0  2.26,0  6.29,0  53,0  2.56,1  6.34,8  2.25,8  5.51,6      38.48,3  5.48,8 
7   E1   199 Alamo Carlos   52,9  52,6  2.43,1  6.22,6  2.24,3  6.32,6  53,2  2.40,0  6.12,4  2.22,0  6.22,0    1.00,0  39.17,7  6.18,2 
8   E1   132 Sidney Magno   59,5  1.00,3  3.17,0  6.58,7  2.38,9  8.00,8  1.01,5  3.12,3  6.59,0  2.29,8  6.42,7      43.20,5  10.21,0 


Indice
enduro do Vale Folha 3

Femorn
Barbosa

ESPECIAIS
em 05.08.18 as 23.07 Nacional ELITE

Ord   CatCla   Piloto   CT1C   CT1C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   CT1C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E4   404 Renato Rodrigues   57,1  53,4  2.56,0  6.19,6  2.21,2  6.12,5  52,0  3.00,4  6.19,4  2.24,9  6.06,6      38.23,1   


Indice
enduro do Vale Folha 4

Femorn
Barbosa

ESPECIAIS
em 05.08.18 as 23.07 35anos

Ord   CatCla   Piloto   CT1C   CT1C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   CT1C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E35   307 Rogerio De Oliveira   48,6  46,0  2.35,0  5.34,1  2.08,3  6.12,7  53,7  2.34,0  5.39,2  2.17,9  5.28,0      34.57,5   
2   E35   367 Aclécio José   50,1  53,1  2.44,3  5.50,5  2.14,0  5.34,5  58,6  2.55,2  6.01,0  2.22,3  5.44,5      36.08,1  1.10,6 
3   E35   331 Handerson Dias   1.04,7  54,7  2.39,8  6.03,0  2.28,8  6.11,1  57,5  2.40,1  6.05,7  2.17,2  5.49,1      37.11,7  2.14,2 
4   E35   303 Ricardo Cárter   55,2  52,6  2.32,6  5.58,6  2.12,9  6.40,6  57,0  2.45,1  6.16,8  2.29,5  7.00,5      38.41,4  3.43,9 
5   E35   302 Edecharles Regis   1.00,0  51,6  2.36,9  6.01,3  2.48,1  6.19,4  54,3  3.04,3  6.26,2  2.30,7  6.22,0      38.54,8  3.57,3 
6   E35   344 Christiano Tito   56,7  1.03,6  3.01,2  6.28,0  2.23,1  6.38,5  58,8  3.17,3  6.38,9  2.19,0  6.17,2      40.02,3  5.04,8 
7   E35   351 Joao Batista   1.00,7  58,7  3.14,8  6.42,9  2.34,3  6.49,3  1.00,1  3.24,2  6.45,7  2.28,2  6.32,2      41.31,1  6.33,6 


Indice
enduro do Vale Folha 5

Femorn
Barbosa

ESPECIAIS
em 05.08.18 as 23.07 45anos

Ord   CatCla   Piloto   CT1C   CT1C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   CT1C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E45   333 Marcones Daniel   51,5  57,5  2.44,0  6.06,9  2.31,3  6.31,9  56,4  2.51,9  6.09,3  2.31,3  6.01,7      38.13,7   
2   E45   320 José Paulo   1.09,8  1.01,6  2.57,0  6.23,0  2.31,7  6.56,2  58,2  2.58,0  6.29,3  2.38,9  7.47,1      41.50,8  3.37,1 
3   E45   401 Ricardo Marques   58,9  1.01,7  3.13,0  6.58,5  2.44,6  7.56,3  1.03,5  3.25,1  7.19,6  2.56,1  7.40,6      45.17,9  7.04,2 
4   E45   311 Roberto Ferreira   1.00,0  58,4  3.01,3  6.43,9  2.30,6  8.00,0  1.02,8  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  16.00,0  30.01,0  3.09.22,0  2.31.08,3 
5   E45   371 Fernando Carlos   30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.00,0  30.01,0  30.01,0  57.00,0  6.00,0  6.33.10,0  5.54.56,3 


Indice
enduro do Vale Folha 6

Femorn
Barbosa

ESPECIAIS
em 05.08.18 as 23.07 Nacional Intermediario

Ord   CatCla   Piloto   CT1C   CT1C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   CT1C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E4b   508 Yuri Giordano   56,4  48,5  2.49,4  5.50,7  2.03,6  5.32,7  51,0  2.49,0  5.58,8  2.04,7  5.39,7      35.24,5   
2   E4b   511 Cassio Denilson   59,4  54,2  2.54,1  6.03,7  2.11,3  5.41,5  51,9  2.54,7  6.30,0  2.18,9  5.33,9      36.53,6  1.29,1 
3   E4b   147 Valdery Guedes   58,8  55,1  2.48,2  5.58,3  2.19,0  5.44,7  54,9  2.51,6  6.13,9  2.20,7  5.50,7    1.00,0  37.55,9  2.31,4 
4   E4b   510 Enio Benício   55,7  56,0  3.07,2  6.14,0  2.25,2  6.06,6  57,9  3.17,2  6.39,6  2.26,1  5.57,4      39.02,9  3.38,4 
5   E4b   512 Diogo Dantas   56,6  53,8  2.58,1  6.13,6  2.21,1  7.48,0  1.00,1  3.03,0  6.30,8  2.23,1  6.07,2      40.15,4  4.50,9 
6   E4b   506 Bruno Dias   53,0  56,9  2.52,2  6.24,7  2.25,8  7.20,4  59,3  3.03,1  6.31,3  2.37,7  7.30,2      41.34,6  6.10,1 
7   E4b   503 Nilton Santos   1.01,7  1.02,8  3.26,9  6.19,8  2.17,3  6.16,4  1.05,7  3.18,5  6.35,8  2.22,9  6.07,0  5.00,0    44.54,8  9.30,3 
8   E4b   509 Nayarison Bruno   1.00,5  1.03,4  4.00,1  6.39,6  2.28,2  8.10,6  1.04,5  3.44,3  7.10,3  2.37,5  7.16,4      45.15,4  9.50,9 
9   E4b   504 Renê Pereira   1.05,8  1.08,4  3.20,9  7.08,0  2.47,0  7.55,3  1.11,6  3.44,1  7.33,6  3.07,1  7.39,2      46.41,0  11.16,5 


Indice
enduro do Vale Folha 7

Femorn
Barbosa

ESPECIAIS
em 05.08.18 as 23.07 Trilheiros TOP

Ord   CatCla   Piloto   CT1C   CT1C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   CT1C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   X5   617 Iramar Prudencio   52,2  51,9  2.48,8  6.18,7  2.25,1  6.13,5  49,8  2.55,7  6.45,9  2.37,0  6.58,7      39.37,3   
2   X5   606 Lair Carlos   1.00,9  58,9  3.05,7  6.43,0  2.37,9  8.07,3  56,7  3.18,2  6.40,6  2.35,4  8.04,8      44.09,4  4.32,1 
3   X5   652 Francisco Márcio   1.01,8  1.00,8  3.23,8  7.30,5  2.48,5  7.14,4  1.08,1  3.45,2  7.15,8  2.45,9  8.05,2      46.00,0  6.22,7 
4   X5   602 Caio Vinicius   1.04,9  1.00,0  3.30,5  7.13,1  2.41,1  8.08,7  58,6  4.02,4  7.36,8  2.52,0  7.30,7      46.38,8  7.01,5 
5   X5   343 Jailson Fonceca   3.34,6  57,3  3.37,1  6.56,7  2.46,1  7.25,5  1.00,7  3.37,9  7.21,7  2.47,7  7.31,7      47.37,0  7.59,7 
6   X5   918 Marco Cesar   2.45,0  2.42,8  3.39,9  7.51,5  3.23,9  9.17,3  2.40,6  3.38,0  8.47,8  3.34,3  8.58,1    1.00,0  58.19,2  18.41,9 


Indice
enduro do Vale Folha 8

Femorn
Barbosa

ESPECIAIS
em 05.08.18 as 23.07 Trilheiro JUNIOR

Ord   CatCla   Piloto   CT1C   CT1C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   CT1C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   X6   925 Jose Wiraquitan   48,9  1.06,1  2.41,2  6.08,3  1.55,8  6.35,3  51,6  2.38,0  5.29,8  2.00,0  5.37,4      35.52,4   
2   X6   596 Valker Soares   51,1  54,4  2.47,2  5.53,3  2.12,9  6.16,9  54,9  2.53,0  6.10,0  2.23,1  6.19,0      37.35,8  1.43,4 
3   X6   646 Gustavo Henrique   52,7  56,7  2.49,4  6.09,0  2.21,1  6.05,7  54,8  2.56,9  6.15,6  2.18,9  6.01,4      37.42,2  1.49,8 
4   X6   621 Djanilson Santiago   1.02,0  54,5  3.08,6  6.31,7  2.19,6  4.40,3  58,8  3.10,7  6.30,5  2.23,6  6.09,5      37.49,8  1.57,4 
5   X6   926 Leonardo da Paz   51,9  1.12,9  3.00,5  6.29,1  2.24,8  6.04,5  53,0  3.01,7  6.10,1  2.26,8  5.54,5      38.29,8  2.37,4 
6   X6   604 Felipe José   1.00,7  59,6  3.14,2  6.09,8  2.14,7  6.08,5  56,7  3.09,0  6.34,0  2.22,1  5.55,9      38.45,2  2.52,8 
7   X6   610 Wilke Mielle   59,4  1.05,8  3.11,1  6.22,6  2.19,0  5.59,4  1.05,3  3.10,1  6.15,8  2.22,8  5.56,2      38.47,5  2.55,1 
8   X6   603 Mnicholas de Moura   59,5  59,3  3.05,0  6.31,3  2.26,6  6.52,6  57,2  3.16,2  6.22,0  2.25,9  6.22,5      40.18,1  4.25,7 
9   X6   501 Vagner Soares   57,7  59,5  3.06,1  6.22,6  2.19,1  6.27,0  1.02,6  3.06,0  6.34,9  2.27,2  7.13,7      40.36,4  4.44,0 
10   X6   605 Eneas Jales   1.04,3  1.02,5  3.20,9  6.47,6  2.20,6  5.58,7  1.00,8  3.25,0  7.00,5  2.25,8  6.27,4      40.54,1  5.01,7 
11   X6   613 Demetryo Mccartney   1.03,0  56,6  2.57,0  6.22,9  2.28,2  6.01,5  58,8  2.59,7  6.38,0  2.30,9  7.25,3    1.00,0  41.21,9  5.29,5 
12   X6   625 David Breno   58,8  1.04,6  3.30,6  6.51,6  2.29,3  6.17,1  57,8  3.29,9  7.08,1  2.32,1  6.28,1      41.48,0  5.55,6 
13   X6   622 Ranio Jussifran   1.05,4  1.02,8  3.24,7  7.00,8  2.32,8  5.06,2  1.02,6  3.23,0  8.03,1  3.08,7  7.19,3      43.09,4  7.17,0 
14   X6   634 Andre Mathias   54,7  1.01,6  3.26,9  6.58,6  2.24,9  7.06,7  55,3  3.26,1  6.33,9  2.34,9  7.05,5    1.00,0  43.29,1  7.36,7 
15   X6   681 Jose Menino   1.03,7  2.23,9  3.55,0  6.57,4  2.51,1  6.36,4  1.06,4  3.31,8  6.37,9  2.31,9  5.58,2      43.33,7  7.41,3 
250cc>>250cc =250cc Nacional 35anos 45anos Nacional Trilheiros Trilheiro